証券コード:8985
  1. HOME
  2. ポートフォリオ
  3. ホテル運営実績
  4. 旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧JHR変動賃料(月次開示対象)物件の運営実績(2010/8末)

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

2009/9 2009/10 2009/11 2009/12 2010/1 2010/2
客室稼働率(%) (実績) 71.3 74.9 73.3 82.9 70.7 71.6
(前年比) -4.0 -4.9 -2.3 0.9 5.4 0.4
ADR(円) (実績) 15,851 14,530 14,184 16,271 12,485 11,480
(前年比) 264 -1,373 -3,116 -2,455 -1,700 -1,292
RevPAR(円) (実績) 11,304 10,876 10,391 13,485 8,821 8,216
(前年比) -432 -1,811 -2,679 -1,864 -437 -870
売上高(百万円) (実績) 491 567 611 538 406 429
(前年比) 12 5 -94 -41 29 7
2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8
客室稼働率(%) (実績) 78.6 78.5 75.7 80.3 80.4 91.7
(前年比) 7.5 15.1 22.2 31.0 10.6 0.4
ADR(円) (実績) 12,853 11,964 15,248 12,156 13,273 16,344
(前年比) -1,583 -1,813 -2,736 -662 -600 -178
RevPAR(円) (実績) 10,105 9,387 11,537 9,767 10,669 14,986
(前年比) -158 655 1,924 3,443 987 -100
売上高(百万円) (実績) 476 447 608 434 434 493
(前年比) -48 5 67 53 -28 -34

オリエンタルホテル東京ベイ

2009/9 2009/10 2009/11 2009/12 2010/1 2010/2
客室稼働率(%) (実績) 89.7 93.2 84.8 88.1 76.4 85.4
(前年比) -1.4 0.2 -6.8 0.1 -3.6 -6.9
ADR(円) (実績) 16,608 17,716 17,010 18,262 13,368 11,895
(前年比) -1,617 -2,050 -3,516 -2,725 -1,296 -806
RevPAR(円) (実績) 14,893 16,518 14,429 16,097 10,208 10,160
(前年比) -1,699 -1,867 -4,377 -2,383 -1,514 -1,560
売上高(百万円) (実績) 439 632 605 597 474 442
(前年比) -117 -18 -78 -36 2 -11
2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8
客室稼働率(%) (実績) 91.7 82.5 89.4 91.1 88.6 96.2
(前年比) 1.1 17.2 23.8 29.9 20.6 13.2
ADR(円) (実績) 19,625 14,706 17,685 13,791 15,439 22,103
(前年比) -3,644 -2,847 -2,263 -1,472 -1,741 -1,519
RevPAR(円) (実績) 18,003 12,135 15,805 12,558 13,678 21,262
(前年比) -3,096 661 2,728 3,225 1,998 1,654
売上高(百万円) (実績) 610 486 605 513 501 618
(前年比) -82 36 84 104 31 67

なんばオリエンタルホテル

2009/9 2009/10 2009/11 2009/12 2010/1 2010/2
客室稼働率(%) (実績) 72.8 85.3 84.0 84.6 75.5 76.6
(前年比) -8.0 -2.9 -3.0 9.4 2.2 -0.9
ADR(円) (実績) 9,640 8,555 9,409 9,472 9,025 8,835
(前年比) -975 -2,110 -2,073 -1,589 -1,372 -348
RevPAR(円) (実績) 7,016 7,299 7,908 8,017 6,813 6,769
(前年比) -1,560 -2,112 -2,082 -308 -804 -348
売上高(百万円) (実績) 138 145 148 158 141 136
(前年比) -15 -20 -18 -2 -8 3
2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8
客室稼働率(%) (実績) 83.4 85.8 80.3 78.3 79.6 88.0
(前年比) 2.6 9.3 23.7 25.0 5.0 5.5
ADR(円) (実績) 9,812 9,520 10,333 8,953 9,893 10,145
(前年比) -566 -492 -595 -144 261 -235
RevPAR(円) (実績) 8,179 8,164 8,294 7,011 7,874 8,923
(前年比) -198 505 2,112 2,158 688 367
売上高(百万円) (実績) 181 151 159 146 155 175
(前年比) 25 6 26 29 9 17

ホテル日航アリビラ

2009/9 2009/10 2009/11 2009/12 2010/1 2010/2
客室稼働率(%) (実績) 74.1 73.9 57.8 44.6 47.1 74.7
(前年比) -20.7 -16.9 -15.1 -15.2 -8.5 8.5
ADR(円) (実績) 30,978 20,485 19,235 24,073 20,106 15,825
(前年比) 3,688 -336 -448 -2,550 -680 -1,441
RevPAR(円) (実績) 22,944 15,148 11,125 10,734 9,465 11,829
(前年比) -2,910 -3,772 -3,230 -5,184 -2,085 394
売上高(百万円) (実績) 459 384 303 266 244 291
(前年比) -73 -84 -67 -102 -46 16
2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8
客室稼働率(%) (実績) 71.3 80.7 74.2 70.7 80.3 91.6
(前年比) -6.2 3.0 1.0 -6.2 -2.5 12.9
ADR(円) (実績) 21,139 18,539 23,681 18,342 40,205 54,398
(前年比) -591 -1,978 -2,836 -2,690 -1,795 -6,059
RevPAR(円) (実績) 15,073 14,955 17,580 12,975 32,295 49,838
(前年比) -1,770 -974 -1,829 -3,213 -2,475 2,230
売上高(百万円) (実績) 382 384 418 316 644 943
(前年比) -38 -4 -25 -56 -42 56

オリエンタルホテル広島

2009/9 2009/10 2009/11 2009/12 2010/1 2010/2
客室稼働率(%) (実績) 77.0 72.6 78.5 69.3 59.3 64.2
(前年比) -1.4 -7.9 -0.6 -2.7 -3.9 -2.8
ADR(円) (実績) 9,465 8,985 9,161 8,691 8,455 8,475
(前年比) 402 147 -288 -417 -221 -7
RevPAR(円) (実績) 7,287 6,524 7,190 6,024 5,014 5,439
(前年比) 185 -592 -284 -533 -473 -244
売上高(百万円) (実績) 165 197 216 195 131 163
(前年比) -2 -8 -26 0 -24 16
2010/3 2010/4 2010/5 2010/6 2010/7 2010/8
客室稼働率(%) (実績) 73.0 69.6 70.0 63.0 74.3 85.0
(前年比) 7.8 2.4 1.0 -3.6 5.8 -0.1
ADR(円) (実績) 8,627 8,295 9,726 8,194 9,023 9,812
(前年比) -229 -302 -61 -285 284 -209
RevPAR(円) (実績) 6,296 5,776 6,809 5,163 6,708 8,335
(前年比) 524 -7 54 -483 718 -188
売上高(百万円) (実績) 193 188 170 164 176 153
(前年比) 22 19 -19 -10 33 5
(注1) 各月の数字については監査等の手続きを経る前のものであるため、各月の合計した金額は、後に提出した半期報告書、有価証券報告書に記載される6ヶ月及び年間の売上合計と合わない場合もあります。また、各月の売上についても、半期報告書、有価証券報告書に記載される各月の売上と相違する場合があります。
(注2) ADR :平均客室販売単価 (Average Daily Rate) をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計(サービス料を除きます。)を同期間の販売客室数合計で除した値をいいます。
(注3) RevPAR :販売可能客室数当たり宿泊部門売上(Revenue Par Available Room)をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除したものをいい、ADRと客室稼働率の積にて計算される数値と同値となります。
(注4) 客室稼働率については小数点第2位を、ADR、RevPARについては小数点第1位を四捨五入して記載しています。売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注5) 前期の同月との増減を記載しています。