証券コード:8985
  1. HOME
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

(2024年7月31日現在)

物件
番号
物件名 タイプ
区分
グレード
区分
賃料
体系
所在地 取得価格
(百万円)
投資
比率
(%)
建築
時期
総客
室数
(室)
公式
サイト
            昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順  
1 神戸メリケンパークオリエンタルホテル フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 兵庫県神戸市 10,900 2.4 1995年7月 323
2 オリエンタルホテル 東京ベイ フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 千葉県浦安市 19,900 4.4 1995年5月 511
3 なんばオリエンタルホテル リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 大阪府大阪市 15,000 3.3 1996年3月 258
4 ホテル日航アリビラ リゾートホテル ラグジュアリー 固定+変動 沖縄県中頭郡 18,900 4.2 1994年4月 397
5 オリエンタルホテル広島 フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 広島県広島市 4,100 0.9 1993年9月
2006年9月増築
227
8 ザ・ビーチタワー沖縄 リゾートホテル ミッドプライス 固定 沖縄県中頭郡 7,610 1.7 2004年3月
2005年6月増築
2006年5月増築
280
9 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 リゾートホテル ミッドプライス 固定 神奈川県足柄下郡 4,070 0.9 2006年10月 158
10 ドーミーイン熊本 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 熊本県熊本市 2,334 0.5 2008年1月 291
12 the b 水道橋 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 東京都文京区 1,120 0.2 1986年8月
1989年9月増築
99
13 ドーミーインEXPRESS浅草 リミテッドサービスホテル エコノミー 固定 東京都台東区 999 0.2 1997年3月 75
14 博多中洲ワシントンホテルプラザ リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定 福岡県福岡市 2,130 0.5 1995年3月 247
15 奈良ワシントンホテルプラザ リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定 奈良県奈良市 2,050 0.5 2000年3月 203
16 R&Bホテル上野広小路 リミテッドサービスホテル エコノミー 固定 東京都台東区 1,720 0.4 2002年4月 176
18 コンフォートホテル東京東日本橋 リミテッドサービスホテル エコノミー 固定+変動 東京都中央区 3,746 0.8 2008年1月 259
22 スマイルホテル日本橋三越前 リミテッドサービスホテル エコノミー 固定+変動 東京都中央区 2,108 0.5 1997年3月 164
24 東横イン博多口駅前本館・シングル館 リミテッドサービスホテル エコノミー 固定 福岡県福岡市 1,652 0.4 2001年9月 256
25 チサン ホテル 蒲田 リミテッドサービスホテル エコノミー 変動 東京都大田区 1,512 0.3 1992年1月 105
26 チサン イン 蒲田 リミテッドサービスホテル エコノミー 変動 東京都大田区 823 0.2 2003年4月 70
29 オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ リゾートホテル アッパーミドル 固定+変動 大阪府大阪市 6,753 1.5 2001年6月 330
31 ヒルトン東京ベイ リゾートホテル ラグジュアリー 固定+変動 千葉県浦安市 26,050 5.7 1988年6月 828
32 イビススタイルズ京都ステーション リミテッドサービスホテル ミッドプライス 運営委託 京都府京都市 6,600 1.5 2009年3月 215
33 イビススタイルズ札幌 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 運営委託 北海道札幌市 6,797 1.5 2010年7月 278
34 メルキュール札幌 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 運営委託 北海道札幌市 6,000 1.3 2009年4月 285
35 メルキュール沖縄那覇 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 運営委託 沖縄県那覇市 3,000 0.7 2009年8月 260
37 the b 池袋 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 東京都豊島区 6,520 1.4 1982年6月 175
39 the b 八王子 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 東京都八王子市 2,610 0.6 1986年8月 196
40 the b 博多 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 福岡県福岡市 2,300 0.5 1997年9月 175
41 ホテルフランクス フルサービスホテル ミッドプライス 固定 千葉県千葉市 3,105 0.7 1991年8月 222
42 メルキュール横須賀 フルサービスホテル アッパーミドル 変動 神奈川県横須賀市 1,650 0.4 1993年11月 160
43 オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ リゾートホテル アッパーミドル 固定+変動 沖縄県名護市 14,950 3.3 2005年2月
2006年12月増築
361
44 アクティブインターシティ広島
(シェラトングランドホテル広島)
フルサービスホテル ラグジュアリー 固定+変動 広島県広島市 17,320 3.8 2010年8月 238
45 カンデオホテルズ上野公園 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定 東京都台東区 6,705 1.5 2009年12月 268
46 オリエンタルホテル福岡 博多ステーション フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 福岡県福岡市 7,197 1.6 1985年7月 221
47 ホリデイ・イン大阪難波 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 大阪府大阪市 27,000 6.0 2008年8月 314
48 ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 福岡県福岡市 5,248 1.2 1999年4月 263
49 ヒルトン名古屋 フルサービスホテル ラグジュアリー 変動 愛知県名古屋市 15,250 3.4 1989年2月 460
50 ヒルトン成田 フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 千葉県成田市 13,175 2.9 1993年8月 548
51 インターナショナルガーデンホテル成田 フルサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 千葉県成田市 9,125 2.0 1996年5月 463
52 ホテル日航奈良 フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 奈良県奈良市 10,373 2.3 1998年2月 330
53 ホテル オリエンタル エクスプレス 大阪心斎橋 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 大阪府大阪市 2,738 0.6 2018年1月 124
54 ヒルトン東京お台場 フルサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 東京都港区 62,400 13.8 1996年1月 453
55 雨庵 金沢 リミテッドサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 石川県金沢市 2,050 0.5 2017年9月 47
56 相鉄フレッサイン 新橋烏森口 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 東京都港区 8,400 1.9 2008年3月 220
57 ラ・ジェント・ステイ札幌大通 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 変動 北海道札幌市 10,020 2.2 2016年6月 219
58 オリエンタルホテル京都 六条 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 京都府京都市 4,446 1.0 2019年9月 166
59 ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 福岡県福岡市 4,460 1.0 2021年4月 183
60 ホテルJALシティ関内 横浜 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 神奈川県横浜市 4,000 0.9 2006年11月 170
61 MIMARU東京 新宿WEST リミテッドサービスホテル アッパーミドル 固定+変動 東京都新宿区 9,645 2.1 2020年2月 76
62 ホテル アマネク新宿歌舞伎町 リミテッドサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 東京都新宿区 8,845 2.0 2023年3月 169
63 沖縄ハーバービューホテル フルサービスホテル ミッドプライス 固定+変動 沖縄県那覇市 21,500 4.7 1975年4月本館
1983年9月南館
352
64 サザンビーチホテル&リゾート沖縄 リゾートホテル ミッドプライス 固定+変動 沖縄県糸満市 16,200 3.6 2009年4月 448
合計 -
(注1) 「所在地」及び「建築時期」は、不動産登記簿謄本に記載された事項を記載しております。
(注2) 「総客室数」は、販売可能客室数(長期自社使用は除く)を記載しております。
(注3) 取得価格は、百万円未満を切り捨てて表示しております。また、投資比率は、小数点第二位以下を四捨五入して記載しております。
(注4) 旧ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の物件の取得価格については、2012年3月末時点の鑑定評価額等を基礎として、本投資法人が算出した受入価格です。
(注5) 譲渡済み資産であるイビス東京新宿、ホテルリソル札幌 南二条、ドーミーインなんば、R&Bホテル東日本橋、コンフォートホテル新山口、パールホテル茅場町、ダイワロイネットホテル秋田、ホテルサンルート新潟、ホテルビスタ橋本、ミレニアホテル松山、相鉄フレッサイン 新橋烏森口、the b 赤坂見附及びthe b お茶の水の物件番号6、7、11、17、19、20、21、23、27、28、30、36及び38は欠番となります。
(注6) アクティブインターシティ広島のタイプ、グレード、総客室数については、主要施設であるシェラトングランドホテル広島のタイプ、グレード、総客室数を記載しています。